Obsah
ROZVRH HODIN 2025/2026
| 8:00-8:45 | 8:55-9:40 | 10:00-10:45 | 10:55-11:40 | 11:50-12:35 | 12:55-13:40 | 13:50-14:35 | |
| I.r. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Po | Čj | M | Čj | Pč | Čj | ||
| Út | Čj | M | Prv | Čj | |||
| St | Tv | Tv | Čj | Prv | |||
| Čt | Čj | M | Čj | Hv | |||
| Pá | Čj | M | Vv | Vv | |||
| 8:00-8:45 | 8:55-9:40 | 10:00-10:45 | 10:55-11:40 | 11:50-12:35 | 12:55-13:40 | 13:50-14:35 | |
| II.r | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Po | Čj | M | Čj | Pč | |||
| Út | Čj | M | Prv | Čj | |||
| St | Tv | Tv | Čj | Čj | Os | ||
| Čt | Čj | M | Aj | Hv | |||
| Pá | Čj | M | Vv | Vv | |||
| 8:00-8:45 | 8:55-9:40 | 10:00-10:45 | 10:55-11:40 | 11:50-12:35 | 12:55-13:40 | 13:50-14:35 | |
| III.r | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Po | Čj | M | Čj | Hv | |||
| Út | Čj | M | Prv | Čj | Aj | ||
| St | Tv | Tv | Čj | Čj | Os | ||
| Čt | Čj | M | Aj | Čj | Aj | ||
| Pá | Čj | M | Pč | Vv | M | ||
| 8:00-8:45 | 8:55-9:40 | 10:00-10:45 | 10:55-11:40 | 11:50-12:35 | 12:55-13:40 | 13:50-14:35 | |
| IV.r | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Po | Čj | M | Čj | Aj | Tv | Tv | |
| Út | Čj | M | M | Čj | Čj | ||
| St | Aj | Př | M | Čj | Inf | ||
| Čt | Vv | Pč | Os | Vl | Vl | ||
| Pá | Čj | M | Čj | Aj | Hv | ||
| 8:00-8:45 | 8:55-9:40 | 10:00-10:45 | 10:55-11:40 | 11:50-12:35 | 12:55-13:40 | 13:50-14:35 | |
| V.r | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Po | Čj | M | Čj | Inf | Tv | Tv | |
| Út | Čj | M | M | Čj | Př | ||
| St | Aj | Př | M | Čj | Aj | ||
| Čt | Vv | Pč | Os | Vl | Vl | ||
| Pá | Čj | M | Aj | Čj | Hv |



