Rozvrh hodin
ROZVRH HODIN 2026/2027
| 8:00-8:45 | 8:55-9:40 | 10:00-10:45 | 10:55-11:40 | 11:50-12:35 | 12:55-13:40 | 13:50-14:35 | ||
| I.r. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Po | Čj | M | Čj | Pč | Čj | |||
| Út | Čj | M | Čj | Čj | ||||
| St | Tv | Tv | Čj | Hv | ||||
| Čt | Čj | M | Prv | Prv | ||||
| Pá | Čj | M | Vv | Vv | ||||
| 8:00-8:45 | 8:55-9:40 | 10:00-10:45 | 10:55-11:40 | 11:50-12:35 | 12:55-13:40 | 13:50-14:35 | ||
| II.r | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Po | Čj | M | Čj | Pč | ||||
| Út | Čj | Plavání | Plavání | Plavání | ||||
| St | Čj | M | Čj čt. | Prv | Hv/Os | |||
| Čt | Čj | M | Aj | Čj | ||||
| Pá | Čj | M | Vv | Vv | ||||
| 8:00-8:45 | 8:55-9:40 | 10:00-10:45 | 10:55-11:40 | 11:50-12:35 | 12:55-13:40 | 13:50-14:35 | ||
| III.r | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Po | Čj | M | Čj | Čj ps. | ||||
| Út | Čj | Plavání | Plavání | Plavání | Aj | |||
| St | Čj | M | Čj čt. | Prv | Hv/Os | |||
| Čt | Čj | M | Aj | Čj | Aj | |||
| Pá | Čj | M | Pč | Vv | M | |||
| 8:00-8:45 | 8:55-9:40 | 10:00-10:45 | 10:55-11:40 | 11:50-12:35 | 12:55-13:40 | 13:50-14:35 | ||
| IV.r | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Po | Čj | M | Čj | Aj | Vv | Pč | ||
| Út | Čj čt. | Plavání | Plavání | Plavání | Os/Hv | |||
| St | Aj | Čj | Inf | Př | M | |||
| Čt | Čj | M geom. | M | Čj sl. | Čj čt. | |||
| Pá | Čj | M | Vl | Vl | Aj | |||
| 8:00-8:45 | 8:55-9:40 | 10:00-10:45 | 10:55-11:40 | 11:50-12:35 | 12:55-13:40 | 13:50-14:35 | ||
| V.r | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Po | Čj | M | Čj | Inf | Vv | Pč | ||
| Út | Čj čt. | Plavání | Plavání | Plavání | Os/Hv | |||
| St | Aj | Čj | M | Př | Př | |||
| Čt | Čj | M geom. | M | Čj sl. | Aj | |||
| Pá | Čj | M | Vl | Vl | Aj |




